Náš A tým předvedl aktivní a ofenzivní výkon, který přetavil ve čtyři vstřelené branky a zasloužené vítězství. Po předchozích nezdarech se mužstvo zvedá a konečně potvrzuje zlepšenou formu také výsledkově.
Nově si na stránkách, můžete v rozkliku na utkání, podívat na sestavy a stastiky z utkání.
Naše klubové logo dostává nový rozměr a představujeme ho ve třech dynamických barevných variantách
Nyní si můžete pořídit klubové dresy. Neváhejte a podpořte svůj tým v originálním dresu.
V nabídce celá řada nových produktů.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Velká Bystřice | 37 |
2 | ![]() | Sokol Bělotín | 34 |
3 | ![]() | 1. HFK Olomouc | 30 |
4 | ![]() | SK Uničov "B" | 29 |
5 | ![]() | FK WAREX Jeseník | 25 |
6 | ![]() | TJ Tatran Litovel | 17 |
7 | ![]() | 1. FC Viktorie Přerov | 16 |
8 | ![]() | TJ Postřelmov | 15 |
9 | ![]() | FC Želatovice | 15 |
10 | ![]() | 1.FC Olešnice | 15 |
11 | ![]() | FK MOHELNICE | 14 |
12 | ![]() | SK Loštice 1923 | 13 |
13 | ![]() | Jiskra Rapotín | 10 |
14 | ![]() | Sokol Velké Losiny | 10 |
15 | ![]() | Brodek u Přerova | 9 |
16 | ![]() | FK Slavonín | 9 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Potštát | 36 |
2 | SK Radslavice B | 28 |
3 | TJ Sokol Černotín/TJ Sokol Ústí | 28 |
4 | FC DUKLA Hranice | 21 |
5 | FK Brodek u Přerova B | 21 |
6 | TJ Sokol Pavlovice u Přerova | 18 |
7 | TJ Sokol Domaželice/1.FC Viktorie Přerov | 18 |
8 | TJ Sokol Tovačov A | 17 |
9 | TJ Sokol Čekyně A | 17 |
10 | SK Sokol Lobodice | 13 |
11 | TJ Union Lověšice | 12 |
12 | TJ Sokol Újezdec | 9 |
13 | TJ Sokol Horní Moštěnice B | 6 |
14 | FK Troubky B | 0 |
| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hranice | 34 |
2 | ![]() | Bílovec | 29 |
3 | ![]() | Šumperk | 28 |
4 | ![]() | TŘINEC | 27 |
5 | ![]() | Přerov | 26 |
6 | ![]() | Staré Město | 24 |
7 | ![]() | Uničov | 21 |
8 | ![]() | Zlín 1931 | 21 |
9 | ![]() | HFK Olomouc | 20 |
10 | ![]() | Zábřeh | 16 |
11 | ![]() | Valašské Meziříčí | 14 |
12 | ![]() | Prostějov | 12 |
13 | ![]() | KUNOVICE | 12 |
14 | ![]() | VSETÍN | 9 |
15 | ![]() | HLUBINA | 7 |
16 | ![]() | Brumov | 2 |
| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hranice | 35 |
2 | ![]() | TŘINEC | 33 |
3 | ![]() | HFK Olomouc | 32 |
4 | ![]() | Prostějov | 26 |
5 | ![]() | Přerov | 25 |
6 | ![]() | Uničov | 22 |
7 | ![]() | Bílovec | 19 |
8 | ![]() | Staré Město | 17 |
9 | ![]() | Zlín 1931 | 17 |
10 | ![]() | Valašské Meziříčí | 16 |
11 | ![]() | Šumperk | 14 |
12 | ![]() | Brumov | 14 |
13 | ![]() | VSETÍN | 14 |
14 | ![]() | HLUBINA | 10 |
15 | ![]() | KUNOVICE | 7 |
16 | ![]() | Zábřeh | 3 |
| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SPARTA BRNO | 31 |
2 | ![]() | Kroměříž | 31 |
3 | ![]() | Kuřim | 30 |
4 | ![]() | Žďár nad Sázavou | 25 |
5 | ![]() | Svratka Brno | 21 |
6 | ![]() | Havlíčkův Brod | 21 |
7 | ![]() | ZNOJMO | 20 |
8 | ![]() | Přerov | 16 |
9 | ![]() | Pelhřimov | 14 |
10 | ![]() | Třebíč | 6 |
11 | ![]() | VYŠKOV | 4 |
12 | ![]() | Bohunice | 4 |
| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ZNOJMO | 34 |
2 | ![]() | Kroměříž | 30 |
3 | ![]() | Svratka Brno | 29 |
4 | ![]() | Žďár nad Sázavou | 26 |
5 | ![]() | SPARTA BRNO | 24 |
6 | ![]() | VYŠKOV | 24 |
7 | ![]() | Přerov | 16 |
8 | ![]() | Kuřim | 15 |
9 | ![]() | Havlíčkův Brod | 12 |
10 | ![]() | Pelhřimov | 9 |
11 | ![]() | Bohunice | 6 |
12 | ![]() | Třebíč | 6 |
| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karviná | 36 |
2 | ![]() | Opava | 31 |
3 | ![]() | OLOMOUC SIGMA | 30 |
4 | ![]() | 1.FC Poruba | 30 |
5 | ![]() | VÍTKOVICE | 24 |
6 | ![]() | Baník Ostrava | 24 |
7 | ![]() | Frýdek-Místek | 24 |
8 | ![]() | TŘINEC | 22 |
9 | ![]() | Uničov | 16 |
10 | ![]() | Jeseník | 13 |
11 | ![]() | Hranice | 13 |
12 | ![]() | Chválkovice | 12 |
13 | ![]() | Šumperk | 12 |
14 | ![]() | Nový Jičín | 10 |
15 | ![]() | Bílovec | 9 |
16 | ![]() | Přerov | 7 |
17 | ![]() | Bruntál | 3 |
18 | ![]() | Krnov | 0 |
| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Přerov | 36 |
2 | ![]() | VÍTKOVICE | 34 |
3 | ![]() | OLOMOUC SIGMA | 33 |
4 | ![]() | Karviná | 31 |
5 | ![]() | Baník Ostrava | 27 |
6 | ![]() | Opava | 24 |
7 | ![]() | Chválkovice | 22 |
8 | ![]() | Frýdek-Místek | 16 |
9 | ![]() | Nový Jičín | 15 |
10 | ![]() | Šumperk | 15 |
11 | ![]() | Bílovec | 13 |
12 | ![]() | Uničov | 12 |
13 | ![]() | Bruntál | 12 |
14 | ![]() | Jeseník | 10 |
15 | ![]() | TŘINEC | 10 |
16 | ![]() | Hranice | 7 |
17 | ![]() | 1.FC Poruba | 0 |
18 | ![]() | Krnov | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sokol Čechovice B | 23 |
2 | ![]() | 1. SK Prostějov C | 20 |
3 | ![]() | TATRAN Všechovice | 20 |
4 | ![]() | Sokol Olšany B | 19 |
5 | ![]() | TJ Kožušany | 17 |
6 | ![]() | FC Viktorie Přerov-B | 11 |
7 | ![]() | HFK Olomouc C | 10 |
8 | ![]() | Sokol Dub nad Moravou | 6 |
9 | ![]() | SK Hranice "C" | 6 |
10 | ![]() | Želatovice-Újezdec | 3 |