Ačkoliv pro nás okresní derby skončilo bodově neúspěšně, tým ukázal kvalitu a nasazení.
Nyní si můžete pořídit klubové dresy. Neváhejte a podpořte svůj tým v originálním dresu.
V nabídce celá řada nových produktů.
Členové klubu si mohou objednat přes klubový e-shop. Fanoušci si mohou zakoupit v rámci domácích utkání.
Přicházíme s novou nabídkou praktických sportovních ponožek Joma. Ať už preferujete čistou bílou nebo univerzální černou, tyto ponožky vám zajistí maximální komfort a podporu. Jsou ideální pro trénink, zápasy i každodenní nošení.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | 1. HFK Olomouc | 30 |
2 | Sokol Bělotín | 27 |
3 | SK Uničov B- Medlov | 26 |
4 | 1. SK Prostějov B | 26 |
5 | FC Želatovice | 23 |
6 | Jiskra Rapotín | 23 |
7 | TJ Postřelmov | 22 |
8 | FK Velká Bystřice | 21 |
9 | FK MOHELNICE | 20 |
10 | 1. FC Viktorie Přerov | 19 |
11 | FK WAREX Jeseník | 17 |
12 | Brodek u Přerova | 13 |
13 | TJ Tatran Litovel | 11 |
14 | Sokol Velké Losiny | 5 |
15 | TJ Sokol Bernartice | 5 |
16 | Sokol Konice | 3 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Opava B | 33 |
2 | Uničov | 28 |
3 | Šumperk | 27 |
4 | Třinec | 25 |
5 | HFK Olomouc | 25 |
6 | Staré Město | 23 |
7 | Přerov | 18 |
8 | Brumov | 18 |
9 | Bílovec | 17 |
10 | Kunovice | 14 |
11 | Valašské Meziříčí | 13 |
12 | Vsetín | 12 |
13 | Kroměříž B | 9 |
14 | Poruba | 7 |
15 | Frýdek-Místek B | 5 |
16 | Nový Jičín | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SULKO Zábřeh | 35 |
2 | FK WAREX Jeseník | 32 |
3 | Sokol Čechovice | 32 |
4 | FK Velká Bystřice | 25 |
5 | Milo Olomouc-Nové Sady | 24 |
6 | FK Slavonín | 22 |
7 | FK ŠTERNBERK | 21 |
8 | FK Chropyně | 19 |
9 | TJ Tatran Litovel | 19 |
10 | FK Horka nad Moravou | 18 |
11 | FK MOHELNICE | 15 |
12 | SK Hranice B | 12 |
13 | 1. FC Viktorie Přerov B | 12 |
14 | FK KOZLOVICE | 11 |
15 | Slovan Černovír | 9 |
16 | SK Chválkovice | 6 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | HFK Olomouc | 34 |
2 | Kunovice | 30 |
3 | Bílovec | 27 |
4 | Uničov | 24 |
5 | Přerov | 22 |
6 | Staré Město | 22 |
7 | Opava B | 21 |
8 | Nový Jičín | 16 |
9 | Třinec | 15 |
10 | Kroměříž B | 14 |
11 | Valašské Meziříčí | 13 |
12 | Frýdek-Místek B | 12 |
13 | Vsetín | 10 |
14 | Šumperk | 9 |
15 | Brumov | 3 |
16 | Poruba | 1 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ZNOJMO | 35 |
2 | Pelhřimov | 28 |
3 | Kroměříž | 28 |
4 | SPARTA BRNO | 24 |
5 | Havlíčkův Brod | 17 |
6 | Přerov | 17 |
7 | Kuřim | 15 |
8 | Žďár nad Sázavou | 14 |
9 | HFK Olomouc | 12 |
10 | Prostějov | 10 |
11 | Svratka Brno | 9 |
12 | MILO Olomouc-Nové Sady | 9 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Kroměříž | 27 |
2 | Svratka Brno | 27 |
3 | Kuřim | 26 |
4 | Žďár nad Sázavou | 23 |
5 | Přerov | 22 |
6 | SPARTA BRNO | 22 |
7 | Pelhřimov | 21 |
8 | HFK Olomouc | 17 |
9 | ZNOJMO | 12 |
10 | Prostějov | 11 |
11 | Havlíčkův Brod | 7 |
12 | MILO Olomouc-Nové Sady | 4 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Baník Ostrava | 34 |
2 | Opava | 30 |
3 | Karviná | 27 |
4 | VÍTKOVICE | 24 |
5 | Valašské Meziříčí | 24 |
6 | Frýdek-Místek | 22 |
7 | Uničov | 19 |
8 | Šumperk | 18 |
9 | Poruba – Petřvald | 16 |
10 | Přerov | 16 |
11 | Hranice | 15 |
12 | Hlučín | 14 |
13 | HFK Olomouc | 9 |
14 | TŘINEC | 7 |
15 | Bílovec | 7 |
16 | Nový Jičín | 6 |
17 | Krnov | 3 |
18 | Havířov | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Baník Ostrava | 33 |
2 | Karviná | 30 |
3 | Hlučín | 30 |
4 | VÍTKOVICE | 30 |
5 | Opava | 27 |
6 | Frýdek-Místek | 23 |
7 | HFK Olomouc | 20 |
8 | Hranice | 18 |
9 | Poruba – Petřvald | 17 |
10 | TŘINEC | 13 |
11 | Valašské Meziříčí | 10 |
12 | Havířov | 10 |
13 | Přerov | 9 |
14 | Šumperk | 9 |
15 | Nový Jičín | 9 |
16 | Bílovec | 6 |
17 | Uničov | 0 |
18 | Krnov | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | 1. SK ProstějovB | 24 |
2 | Sokol Čechovice | 16 |
3 | FC Viktorie Přerov-B | 14 |
4 | HFK Olomouc B | 12 |
5 | Želatovice-Újezdec | 12 |
6 | Sokol Velký Týnec | 10 |
7 | TJ Kožušany | 9 |
8 | Sokol Dub nad Moravou | 8 |
9 | SK Hranice C | 3 |