ZIMNÍ TURNAJ 2013 - pořádaný 1. FC Viktorie Přerov o.s. - U19
Termín turnaje 26.1. - 16.2.2013
Rozlosování turnaje
Kolo | Den | Datum | Čas | Soupeři | Výsledek |
1. | Ne | 3.2. | 13:00 | 1. FCV 19 - Rusava | 3:2 (0:0) |
Bouchalík, Halamíček, Nevřela - Dubravský, Vaculík | |||||
1. | So | 26.1. | 12:00 | 1. FCV B - Slavkov | 4:3 (1:1) |
Fáber 2, Bernard F., Pospíšil Kamil - Janečka, Pavlica, Krajcar | |||||
2. | So | 2.2. | 10:00 | 1. FCV 19 - Slavkov | 2:2 (0:1) |
Dluhoš, Herman - Sadil, Ponížil | |||||
2. | So | 2.2. | 12:00 | 1. FCV B . Rusava | 1:3 (1:1) |
Fáber - Pavelka P., Pavelka J., Zaoral | |||||
3. | Ne | 10.2. | 10:00 | 1. FCV 19 - 1. FCV B | 1:3 (0:1) |
Pavelka - Hrabal J. 2, Svačina | |||||
3. | Ne | 10.2. | 12:00 | Rusava - Slavkov |
3:4 (2:0) |
Vaculík, Chamza, Pavelka J. - Janečka 3, Sadil | |||||
o umístění - o 3. místo | |||||
So | 16.2. | 10:00 | 1. FV 19 - RUSAVA | 6:3 (4:2) | |
Halamíček 3, Bouchalík, Mádr, Tomek - Janek, Pavelka P. Vaculík | |||||
o umístění - o 1. místo | |||||
So | 16.2. | 12:00 | 1. FCV B - SLAVKOV | 3:3 (3:3) pen. 1:0 | |
Karas 2, Fáber, penalta Béreš J. - Janečka, Pavlica, Ponížil |
ZÁKLADNÍ ČÁST ZIMNÍHO TURNAJE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.FCV U19 | 1. FCV B | SLAVKOV | RUSAVA | ||||
1. FCV U19 | 2 | 1:3 | 2:2 | 3:2 | 6:7 | 4 | 3. |
1. FCV B | 3:1 | 0 | 4:3 | 1:3 | 8:7 | 6 | 1. |
SLAVKOV | 2:2 | 3:4 | 1 | 4:3 | 9:9 | 4 | 2. |
RUSAVA | 2:3 | 3:1 | 3:4 | 3 | 8:8 | 3 | 4. |
KONEČNÁ TABULKA | |
---|---|
1. FC VIKTORIE PŘEROV B (muži) | |
2. | SLAVKOV POD HOSTÝNEM (muži) |
3. | 1. FC VIKTORIE PŘEROV U19 |
4. | SK RUSAVA (muži) |
* Vítězové zimního turnaje 2013, rezerva mužů 1. FCV
Tabulka střelců | ||
---|---|---|
5 | Janečka | Slavkov |
4 | Halamíček | 1. FCV U19 |
4 | Fáber | 1. FCV B |
3 | Vaculík | Rusava |
2 | Pavelka J. | Rusava |
2 | Sadil | Slavkov |
2 | Karas | 1. FCV B |
2 | Hrabal J | 1. FCV B |
2 | Bouchalík | 1. FCV U19 |
2 | Pavlica | Slavkov |
2 | Ponížil | Slavkov |
2 | Pavelka | Rusava |
1 | Bernard F. | 1. FCV B |
1 | Krajcar | Slavkov |
1 | Pospíšil K. | 1. FCV B |
1 | Dluhoš | 1. FCV U19 |
1 | Herman | 1. FCV U19 |
1 | Pavelka | 1. FCV U19 |
1 | Zaoral | Rusava |
1 | Nevřela | 1. FCV U19 |
1 | Halamíček | 1. FCV U19 |
1 | Dubravský | Rusava |
1 | Chamza | Rusava |
1 | Svačina | 1. FCV B |
1 | Mádr | 1. FCV U19 |
1 | Tomek | 1. FCV U19 |
1 | Janek | Rusava |
1 | Béreš J. | 1. FCV B |
Sponzoři turnaje:
Ferropolymer s.r.o. | J.A.P. spol. s r.o. Přerov | Pavel Novák - zpěvák | Restaurace Viktoria | ECLISSE ČR, s.r.o. | |
Vedení 1. FCV Viktorie Přerov děkuje zúčastněným mužstvům, realizačnímu týmu starších dorostenců za odvedenou pořadatelskou práci, sponzorům turnaje a všem příznivcům, kteří se na utkání zimního turnaje přišli podívat. Kontakt: Radek Hrabal, tel. + 420 603 759 355, e-mail hrabalradek@seznam.cz