1. HFK OLOMOUC
1. FCV PŘEROV
![]() |
2:3 více o zápase |
![]() |
Pravidla orientačního běhu 1. FC Viktorie Přerov
Závod se koná ve čtvrtek 15. 4. 2021 za každého počasí. Start prvního ze závodníků bude v 16:00. Startovní listinu pošleme nejpozději ve středu dopoledne po uzavření přihlášek. Zatím je přihlášeno asi 80 závodníků, kteří budou startovat po minutě.
Startovní čas tedy bude mezi 16:00-17:20 od parkoviště u bazénu. U kruhů
Na start se dostavte 5 minut před svým startem, aby nedošlo ke srocování v prostoru startu a cíle. Příklad: Pokud mám start naplánovaný na 16:45, tak přijdu v 16:40
Na start se dostavte dobře oblečení, občerstvení a zahřátí. Počasí má být divoké.
Na startu dostanete do ruky mapu Přerova, kde budou zaznačeny kontroly, které musíte najít.
Závod přípravek bude mít 9 kontrolních stanovišť, závod žáků, dorostenců, mužů a žen bude mít 14 kontrolních stanovišť.
U každého stanoviště bude zástupce 1. FC Viktorie Přerov u kterého se rychle podepíšete na prezenční listinu, že jste u něj byli a zodpovíte mu jednoduchou otázku, která se bude týkat našeho klubu.
Za každou správně zodpovězenou otázku vám bude z celkového času odečteno 30 sekund
Abyste byl klasifikován, musíte najít všechny kontrolní mezičasy.
Pokud se ztratíte, tak nepanikařte. Je to u orientačního běhu normální a kdyby náhodou to nevyšlo, tak vždy se můžete vrátit do prostoru startu a cíle k bazénu.
Kontrolní stanoviště můžete navštěvovat v libovolném pořadí. Nemusíte jít vzestupně od 1 do 14.
Děti v přípravkovském věku se závodu účastní v doprovodu někoho staršího, minimálně U12
Jméno a přijmení | typ závodu | čas startu |
Ondřej Butora + Martina Bradová | Lehčí | 16:00 |
Matyáš Losert | Těžší | 16:01 |
Daniel Vodák + Michaela Vodáková | Lehčí | 16:02 |
Daniel Borek | Těžší | 16:03 |
Ivana Týcová | Těžší | 16:04 |
Štěpán Dressler + Radek Dressler | Lehčí | 16:05 |
Filip Němec | Těžší | 16:06 |
Eliáš Bogdaň + Petr Bogdaň | Lehčí | 16:07 |
Vojtěch Studnička | Těžší | 16:08 |
U8 + Richard Vencel | Lehčí | 16:09 |
Marek Pavelka | Těžší | 16:10 |
Tobiáš Losert + Adéla Losertová | Lehčí | 16:11 |
Lucie Mácová | Těžší | 16:12 |
Jakub Řezníček + Jarmila Řezníčková | Lehčí | 16:13 |
Roman Sorokin | Těžší | 16:14 |
Erik Holý + Pavlína Holá | Lehčí | 16:15 |
Filip Snášel | Těžší | 16:16 |
Jiří Matyáš + Vojtěch Matyáš | Lehčí | 16:17 |
Šimon Koutný | Těžší | 16:18 |
Adam Pavelka + David Pavelka | Lehčí | 16:19 |
Šimon Dressler | Těžší | 16:20 |
Jan Čtvrtníček + Jan Čtvrtníček | Lehčí | 16:21 |
Ondřej Žák | Těžší | 16:22 |
Nicolas Kantor + Petr Kantor | Lehčí | 16:23 |
Rostislav Holý | Těžší | 16:24 |
Šimon Pavelka + Petra Pavelková | Lehčí | 16:25 |
Jan Verbich | Těžší | 16:26 |
Jan Kroča + Přítelkyně JK | Těžší | 16:27 |
Jan Doležel + Zuzana Doleželová | Lehčí | 16:28 |
Eliška Dorazilová | Těžší | 16:29 |
Tomáš Chuda | Těžší | 16:30 |
Lukáš Herčík + Marek Cigánek | Lehčí | 16:31 |
Gabriel Vajda | Těžší | 16:32 |
Petr Pospíšil | Těžší | 16:33 |
Jaroslav Jemelka + | Lehčí | 16:34 |
Daniel Matuška | Těžší | 16:35 |
Marcela Králová | Těžší | 16:36 |
Filip Dorazil | Těžší | 16:37 |
Petr Tinák + Josef Tinák | Lehčí | 16:38 |
Tomáš Řezníček | Těžší | 16:39 |
Tereza Pekná + Tom,Dav Ondráčkovi | Lehčí | 16:40 |
Petr Bělík | Těžší | 16:41 |
Eliška Vylíčilová + Marie Vylíčilová | Lehčí | 16:42 |
Štěpán Hynek | Těžší | 16:43 |
Matyáš Král | Těžší | 16:44 |
Marika Mitková | Těžší | 16:45 |
Lukáš Kaďorek | Těžší | 16:46 |
Jindřich Dressler | Těžší | 16:47 |
Jan Vávra | Těžší | 16:48 |
Adam Leitner | Těžší | 16:49 |
Karin Šlechtová + Vendula Geršlová | Těžší | 16:50 |
Jiří Kratocvhíl + Kateřina Vrbová | Těžší | 16:51 |
Nikolas Škuta | Těžší | 16:52 |
Matyáš Hlaváč | Těžší | 16:53 |
Lukáš Holík | Těžší | 16:54 |
Filip Kuča | Těžší | 16:55 |
Tomáš Otáhal | Těžší | 16:56 |
Yorick Jakubec | Těžší | 16:57 |
Josef Holý | Těžší | 16:58 |
Ondřej Béňa | Těžší | 16:59 |
Michael Zemánek | Těžší | 17:00 |
Dan Pistovčák | Těžší | 17:01 |
Marcel Leitner | Těžší | 17:02 |
Vojtěch Přibyl | Těžší | 17:03 |
Vojtěch Veselý | Těžší | 17:04 |
Miroslav Janský | Těžší | 17:05 |
17:06 | ||
17:07 | ||
17:08 | ||
17:09 | ||
17:10 | ||
17:11 | ||
17:12 | ||
17:13 | ||
17:14 | ||
17:15 |
![]() |
2:3 více o zápase |
![]() |
1. | ![]() |
FC TVD SLAVIČÍN | 21b |
2. | ![]() |
TATRAN VŠECHOVICE | 21b |
3. | ![]() |
SK HRANICE | 19b |
4. | ![]() |
TJ SKAŠTICE | 19b |
5. | ![]() |
1. FCV PŘEROV | 18b |
6. | ![]() |
FK KOZLOVICE | 17b |
7. | ![]() |
SLOVAN BZENEC | 16b |
8. | ![]() |
FC VSETÍN | 13b |
9. | ![]() |
FC STRÁNÍ | 13b |
10. | ![]() |
FK ŠUMPERK | 10b |
11. | ![]() |
TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | 9b |
12. | ![]() |
1. HFK OLOMOUC | 9b |
13. | ![]() |
FK NOVÉ SADY | 8b |
14. | ![]() |
FC BRUMOV | 3b |