Turnaj O pohár ZŠ Kopaniny
22. - 23.6.2012

*Vítěz XXVIII. ročníku MFK FRÝDEK-MÍSTEK
Skupina A | Skupina B |
---|---|
FK DUKLA BÁNSKÁ BYSTRICA | KMK ZUBR Přerov |
1. FC VIKTORIE PŘEROV | 1. SK PROSTĚJOV |
FK JESENÍK | MSK BŘECLAV |
RSM HODONÍN | FC HLUČÍN |
MFK FRÝDEK-MÍSTEK | FC TESCOMA ZLÍN |
ZÁPASY VE SKUPINÁCH -PÁTEK 22.6.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1. FCV - Frýdek-Místek | 0:6 | Prostějov - Zlín | 0:4 | ||
12:00 | Jeseník - Hodonín | 1:0 | Břeclav - Hlučín | 1:0 | ||
13:00 | Bánská Bystrica - 1. FCV | 2:0 | KMK Přerov - Prostějov | 6:2 | ||
14:00 | Frýdek-Místek - Jeseník | 5:0 | Zlín - Břeclav | 5:0 | ||
15:00 | Slavnostní zahájení turnaje | |||||
15:30 | Bánská Bystrica - Hodonín | 4:0 | KMK Přerov - Hlučín | 5:0 | ||
16:30 | Přerov - Jeseník | 4:0 | Prostějov - Břeclav | 3:2 | ||
17:30 | Hodonín - Frýdek-Místek | 0:6 | Hlučín - Zlín | 0:13 | ||
ZÁPASY VE SKUPINÁCH - SOBOTA 23.6.2012 | ||||||
08:30 | hř.2 | Jeseník - Bánská Bystrica | 5:1 | hř.1 | Břeclav - KMK Přerov | 1:1 |
09:30 | hř.2 | Hodonín - Přerov | 2:4 | hř.1 | Hlučín - Prostějov | 2:4 |
10:30 | hř.1 | Frýdek-Místek - Bánská Bystrica | 0:1 | hř.2 | Zlín - KMK Přerov | 8:0 |
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ | ||||||
12:00 | hř.1 | 1. FCV - Břeclav | 2:0 | hř.2 | Jeseník - Prostějov | 4:2 |
13:00 | hř.1 | Bystrica - KMK Přerov | 3:0 | hř.2 | Zlín - Frýdek-Místek | 0:5 |
14:00 | hř.1 | o 7. - 8. místo: Břeclav -Prostějov | 0:2 | hř.2 | o 9. místo: Hodonín - Hlučín | 2:0 |
15:00 | hř.1 | o 3. místo: KMK Přerov - Zlín | 0:2 | hř.2 | o 5. místo: 1. FCV - Jeseník | 1:2 |
16:00 | hř.1 | FK Dukla Bánská Bystrica | 1:2 | MFK Frýdek-Místek | ||
17:00 | SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ TURNAJE, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ |
Individuální ocenění | ||
---|---|---|
Nejlepší hráč | MAREK JANŠA | MFK Frýdek-Místek |
Nejlepší střelec | JIŘÍ POLANSKÝ | FC Tescoma Zlín |
Nejlepší brankář | RICHARD JANČIAR | FK Dukla Bánská Bystrica |
KŘÍŽOVÉ TABULKY
A | Bystrica | 1. FCV | Hodonín | Jeseník | F.-M. | Skóre | Body | Pořadí |
Bystrica | 2:0 | 4:0 | 5:1 | 1:0 | 12: 1 | 12 | 1. | |
Přerov | 0:2 | 4:2 | 4:0 | 0:6 | 8:10 | 6 | 3. | |
Hodonín | 0:4 | 2:4 | 0:1 | 0:6 | 2:15 | 0 | 5. | |
Jeseník | 1:5 | 0:4 | 1:0 | 0:5 | 2:14 | 3 | 4. | |
F.-M. | 0:1 | 6:0 | 6:0 | 5:0 | 17:1 | 9 | 2. |
B | KMK Př. | Prostějov | Břeclav | Hlučín | Zlín | Skóre | Body | Pořadí |
KMK Př. | 6:2 | 1:1 | 5:0 | 0:8 | 12:11 | 7 | 2. | |
Prostějov | 2:6 | 3:2 | 4:2 | 0:4 | 9:14 | 6 | 3. | |
Břeclav | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 0:5 | 4:9 | 4 | 4. | |
Hlučín | 0:5 | 2:4 | 0:1 | 0:13 | 2:23 | 0 | 5. | |
Zlín | 8:0 | 4:0 | 5:0 | 13:0 | 30:0 | 12 | 1. |